Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी! जानें क्या है आपके शहर का रेट?
punjabkesari.in Friday, Nov 28, 2025 - 09:22 AM (IST)
नेशनल डेस्क। जिन चीजों की कीमतें सीधे आपकी जेब को प्रभावित करती हैं उनमें पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊपर है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) ने आज के लिए ईंधन की नई दरें जारी कर दी हैं। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस कीमत पर मिल रहा है।
प्रमुख शहरों में स्थिरता लेकिन कुछ जगह बदलाव
राहत की बात यह है कि देश के कई प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे महानगर शामिल हैं। हालांकि कुछ शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि पटना में आज दाम घटे हैं।
आज पेट्रोल की कीमतें (रुपये प्रति लीटर)
| शहर | आज का दाम | बदलाव (रुपये में) |
| नई दिल्ली | 94.77 | 0.00 (स्थिर) |
| कोलकाता | 105.41 | 0.00 (स्थिर) |
| मुंबई | 103.50 | 0.00 (स्थिर) |
| चेन्नई | 100.90 | 0.00 (स्थिर) |
| गुरुग्राम | 95.36 | 0.00 (स्थिर) |
| बेंगलुरु | 102.92 | 0.00 (स्थिर) |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0.00 (स्थिर) |
| हैदराबाद | 107.46 | 0.00 (स्थिर) |
| लखनऊ | 94.69 | 0.00 (स्थिर) |
| नोएडा | 95.12 | +0.35 (बढ़ा) |
| भुवनेश्वर | 101.03 | +0.06 (बढ़ा) |
| जयपुर | 104.72 | +0.36 (बढ़ा) |
| तिरुवनंतपुरम | 107.48 | +0.08 (बढ़ा) |
| पटना | 105.58 | -0.02 (घटा) |
आज डीजल की कीमतें (रुपये प्रति लीटर)
| शहर | आज का दाम | बदलाव (रुपये में) |
| नई दिल्ली | 87.67 | 0.00 (स्थिर) |
| कोलकाता | 92.02 | 0.00 (स्थिर) |
| मुंबई | 90.03 | 0.00 (स्थिर) |
| गुरुग्राम | 87.82 | 0.00 (स्थिर) |
| बेंगलुरु | 90.99 | 0.00 (स्थिर) |
| चंडीगढ़ | 82.45 | 0.00 (स्थिर) |
| हैदराबाद | 95.70 | 0.00 (स्थिर) |
| लखनऊ | 87.81 | 0.00 (स्थिर) |
| चेन्नई | 92.48 | -0.01 (घटा) |
| पटना | 91.82 | -0.01 (घटा) |
| नोएडा | 88.29 | +0.40 (बढ़ा) |
| भुवनेश्वर | 92.60 | +0.05 (बढ़ा) |
| जयपुर | 90.21 | +0.33 (बढ़ा) |
| तिरुवनंतपुरम | 96.48 | +0.20 (बढ़ा) |
