Namkaran Muhurat: जानें, साल 2025 में कब-कब है नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त
punjabkesari.in Monday, Nov 25, 2024 - 06:21 PM (IST)
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Namkaran Muhurat 2025: हिंदू धर्म में व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक नामकरण सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। नामकरण का व्यक्ति के जीवन में बहुत खास प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत महत्व रखता है इसलिए नामकरण संस्कार के दिन शिशु की कुंडली देखकर उसका उचित नाम रखा जाता है। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि नामकरण संस्कार अच्छे मुहूर्त में ही संपन्न किया जाए। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त कब-कब रहने वाले हैं-
जनवरी 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 01 नवरी | 07:13 | 07:13 (2 जनवरी) |
गुरुवार, 02 जनवरी | 07:14 | 23:11 |
रविवार, 05 जनवरी | 20:18 | 07:14 (6 जनवरी) |
सोमवार, 06 जनवरी | 07:14 |
07:14 (7 जनवरी) |
शुक्रवार, 10 जनवरी | 13:46 | 07:15 (11 जनवरी) |
रविवार, 19 जनवरी | 07:14 | 07:14 (20 जनवरी) |
सोमवार, 20 जनवरी | 07:14 | 07:14 (21 जनवरी) |
बुधवार, 22 जनवरी | 07:13 | 15:21 |
शुक्रवार, 24 जनवरी | 07:13 | 07:08 (25 जनवरी) |
बुधवार, 29 जनवरी | 18:08 | 07:11 (26 जनवरी) |
शुक्रवार, 31 जनवरी | 07:10 | 04:15 (1 फरवरी) |
फरवरी 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल |
समाप्ति काल |
रविवार, 02 फरवरी | 09:16 | 07:09 (3 फरवरी) |
सोमवार, 03 फरवरी | 07:08 | 07:08 (4 फरवरी) |
शुक्रवार, 07 फरवरी | 07:06 | 07:06 (8 फरवरी) |
शुक्रवार, 14 फरवरी | 23:10 | 07:00 (15 फरवरी) |
सोमवार, 17 फरवरी | 06:58 | 06:58 (18 फरवरी) |
गुरुवार, 20 फरवरी | 13:30 | 06:55 (21 फरवरी) |
शुक्रवार, 21 फरवरी | 06:54 | 12:00 |
सोमवार, 24 फरवरी | 19:00 | 06:51 (25 फरवरी) |
बुधवार, 26 फरवरी | 06:49 | 11:11 |
शुक्रवार, 28 फरवरी | 06:47 | 13:41 |
मार्च 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
रविवार, 02 मार्च | 06:45 | 21:04 |
सोमवार, 03 मार्च | 18:04 | 04:30 (4 मार्च) |
सोमवार, 03 मार्च | 25:09 | 06:42 (5 मार्च) |
बुधवार, 05 मार्च | 06:41 | 06:41 (7 मार्च) |
गुरुवार, 06 मार्च | 23:56 | 06:38 (10 मार्च) |
रविवार, 09 मार्च | 06:37 | 24:52 |
सोमवार, 10 मार्च | 06:32 | 06:32 (15 मार्च) |
शुक्रवार, 14 मार्च | 06:30 | 06:30 (17 मार्च) |
रविवार, 16 मार्च | 06:29 | 19:36 |
सोमवार, 17 मार्च | 20:50 | 06:26 (20 मार्च) |
बुधवार, 19 मार्च | 06:25 | 23:32 |
गुरुवार, 20 मार्च | 06:21 | 06:21 (25 मार्च) |
सोमवार, 24 मार्च | 06:17 | 23:06 |
गुरुवार, 27 मार्च | 06:14 | 06:14 (31 मार्च) |
रविवार, 30 मार्च | 06:13 | 13:45 |
अप्रैल 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक |
आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 02 अप्रैल | 08:50 | 06:10 (3 अप्रैल) |
गुरुवार, 03 अप्रैल | 06:09 | 06:09 (4 अप्रैल) |
रविवार, 06 अप्रैल | 19:26 | 06:25 (7 अप्रैल) |
गुरुवार, 10 अप्रैल | 12:25 | 01:03 (11 अप्रैल) |
रविवार, 13 अप्रैल | 05:58 | 05:58:27 (14 अप्रैल) |
सोमवार, 14 अप्रैल | 05:57 | 24:13 (15 अप्रैल) |
बुधवार, 16 अप्रैल | 05:55 | 13:20 |
रविवार, 20 अप्रैल | 11:48 | 04:51 (21 अप्रैल) |
सोमवार, 21 अप्रैल | 05:50 | 19:02 |
बुधवार, 23 अप्रैल | 12:08 | 05:48 (24 अप्रैल) |
गुरुवार, 24 अप्रैल | 05:47 | 10:50 |
मई 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक |
आरंभ काल | समाप्ति काल |
रविवार, 04 मई | 05:38 | 05:36 (8 मई) |
बुधवार, 07 मई | 12:54 |
05:35 (9 मई) |
गुरुवार, 08 मई | 18:17 | 05:34 (10 मई) |
शुक्रवार, 09 मई | 12:25 | 06:17 (12 मई) |
रविवार, 11 मई | 05:35 | 05:28 (19 मई) |
बुधवार, 14 मई | 05:34 | 19:30 |
बुधवार, 16 अप्रैल | 05:55 | 13:20 |
रविवार, 18 मई | 11:48 | 05:26 (23 मई) |
सोमवार, 19 मई | 05:50 | 05:26 (2 मई) |
गुरुवार, 22 मई | 20:04 | 11:13 |
शुक्रवार, 23 मई | 05:31 | 24:30 |
जून 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
गुरुवार, 05 जून | 05:22 | 05:22 (6 जून) |
शुक्रवार, 06 जून | 05:22 | 05:22 (7 जून) |
रविवार, 08 जून | 05:22 | 12:42 |
शुक्रवार, 13 जून | 23:21 | 05:22 (14 जून) |
रविवार, 15 जून | 15:54 | 01:00 (6 जून) |
सोमवार, 16 जून | 25:14 | 05:22 (17 जून) |
बुधवार, 18 जून | 24:23 | 05:23 (19 जून) |
गुरुवार, 19 जून | 05:23 | 11:58 |
शुक्रवार, 20 जून | 09:52 | 05:23 (21 जून) |
सोमवार, 23 जून | 15:17 | 22:12 |
शुक्रवार, 27 जून | 07:23 | 05:25 (28 जून) |
जुलाई 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 02 जुलाई | 05:26 | 05:26 (3 जुलाई) |
गुरुवार, 03 जुलाई | 05:27 | 14:08 |
शुक्रवार, 04 जुलाई | 16:33 | 05:27 (05 जुलाई) |
रविवार, 06 जुलाई | 22:42 | 05:28 (7 जुलाई) |
सोमवार, 07 जुलाई | 05:28 | 01:12 (8 जुलाई) |
शुक्रवार, 11 जुलाई | 05:56 | 05:30 (12 जुलाई) |
बुधवार, 16 जुलाई | 05:47 | 05:33 (17 जुलाई) |
गुरुवार, 17 जुलाई | 05:33 | 05:33 (18 जुलाई) |
शुक्रवार, 18 जुलाई | 05:34 | 17:04 |
रविवार, 20 जुलाई | 22:54 | 05:35 (21 जुलाई) |
सोमवार, 21 जुलाई | 05:35 | 05:35 (22 जुलाई) |
शुक्रवार, 25 जुलाई | 05:38 | 16:01 |
अगस्त 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
शुक्रवार, 01 अगस्त | 05:42 |
03:41 (2 अगस्त) |
रविवार, 03 अगस्त | 09:44 |
05:43 (4 अगस्त) |
शुक्रवार, 08 अगस्त | 14:14 |
05:46 (9 अगस्त) |
रविवार, 10 अगस्त | 13:53 |
05:47 (11 अगस्त) |
सोमवार, 11 अगस्त | 05:47 |
13:01 |
बुधवार, 13 अगस्त | 06:38 |
05:48 (14 अगस्त) |
गुरुवार, 14 अगस्त | 05:49 |
05:49 (15 अगस्त) |
रविवार, 17 अगस्त | 19:26 |
05:51 (18 अगस्त) |
सोमवार, 18 अगस्त | 05:51 |
02:06 (19 अगस्त) |
बुधवार, 27 अगस्त | 15:46 |
05:56 (28 अगस्त) |
गुरुवार, 28 अगस्त | 05:56 |
05:56 (29 अगस्त)
|
शुक्रवार, 29 अगस्त | 05:57 | 11:39 |
रविवार, 31 अगस्त | 05:58 | 17:28 |
सितंबर 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक |
आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 03 सितंबर | 23:09 | 05:59 (4 सितंबर) |
गुरुवार, 04 सितंबर | 06:00 | 06:00 (5 सितंबर) |
शुक्रवार, 05 सितंबर | 06:00 | 23:39:29 |
रविवार, 07 सितंबर | 06:01 | 21:42:19 |
सोमवार, 08 सितंबर | 20:03 | 06:02 (9 सितंबर) |
बुधवार, 10 सितंबर | 06:03 | 15:39:48 |
रविवार, 14 सितंबर | 06:05 | 03:08 (15 सितंबर) |
बुधवार, 17 सितंबर | 06:26 | 06:06:39 (18 सितंबर) |
सोमवार, 22 सितंबर | 06:09 | 06:09 (23 सितंबर) |
बुधवार, 24 सितंबर | 06:10 | 07:07 (25 सितंबर) |
अक्टूबर 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 01 अक्टूबर | 19:02 | 06:13 (2 अक्टूबर) |
गुरुवार, 02 अक्टूबर | 06:14 | 06:14 (3 अक्टूबर) |
सोमवार, 06 अक्टूबर | 12:25 | 06:16 (7 अक्टूबर) |
बुधवार, 08 अक्टूबर | 06:17 | 22:45 |
शुक्रवार, 10 अक्टूबर | 19:40 | 06:18 (11 अक्टूबर) |
रविवार, 12 अक्टूबर | 06:19 | 13:37 |
रविवार, 19 अक्टूबर | 06:24 | 13:53 |
बुधवार, 22 अक्टूबर | 06:25 | 01 :51 (23 अक्टूबर) |
शुक्रवार, 24 अक्टूबर | 06:27 | 01:20 (25 अक्टूबर ) |
बुधवार, 29 अक्टूबर | 06:30 | 06:30 (30 अक्टूबर) |
शुक्रवार, 31 अक्टूबर | 18:51 | 06:31 (1 नवंबर) |
नवंबर 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
रविवार, 02 नवंबर |
17:04 | 06:33 (3 नवंबर) |
सोमवार, 03 नवंबर | 06:34 | 02:07 (4 नवंबर) |
शुक्रवार, 07 नवंबर | 06:37 | 06:37 (8 नवंबर) |
सोमवार, 10 नवंबर | 18:48 | 06:39 (11 नवंबर) |
शुक्रवार, 14 नवंबर | 21:21 | 06:42 (15 नवंबर) |
रविवार, 16 नवंबर | 06:44 | 06:44 (17 नवंबर) |
बुधवार, 26 नवंबर | 06:52 | 01:33 (27 नवंबर) |
गुरुवार, 28 नवंबर | 02:00 | 06:52 (28 नवंबर) |
शुक्रवार, 28 नवंबर | 06:53 | 24:17 |
रविवार, 30 नवंबर | 06:55 | 06:55 (1 दिसंबर) |
दिसंबर 2025 में नामकरण मुहूर्त
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
सोमवार, 01 दिसंबर | 06:55 | 06:55 (2 दिसंबर) |
गुरुवार, 04 दिसंबर | 14:54 | 06:58 (5 दिसंबर) |
शुक्रवार, 05 दिसंबर | 06:59 | 06:59 (6 दिसंबर) |
सोमवार, 08 दिसंबर | 16:05 | 02:53 (9 दिसंबर) |
शुक्रवार, 12 दिसंबर | 07:03 | 14:59 |
रविवार, 14 दिसंबर | 07:05 | 07:05 (15 दिसंबर) |
सोमवार, 15 दिसंबर |
07:05 | 07:05 (16 दिसंबर) |
बुधवार, 17 दिसंबर | 17:11 | 02:34 (18 दिसंबर) |
सोमवार, 22 दिसंबर | 07:09 | 07:09 (23 दिसंबर) |
गुरुवार, 25 दिसंबर | 08:19 | 07:11 (26 दिसंबर) |
रविवार, 28 दिसंबर |
07:12 | 12:01 |
सोमवार, 29 दिसंबर | 10:14 | 07:12 (30 दिसंबर) |
बुधवार, 31 दिसंबर | 25:30 | 07:13 (1 जनवरी 2026) |