शारजाह मास्टर्स शतरंज - अभिजीत को हरा एर्नेस्टो पहुंचे एकल बढ़त पर

punjabkesari.in Thursday, Mar 28, 2019 - 09:49 PM (IST)

शारजाह , यूएई ( निकलेश जैन )  में 31 देशो के 178 खिलाड़ियों  के बीच  दुनिया के सबसे विशाल शतरंज क्लब में एशिया के सबसे मजबूत प्रतियोगिताओं में से एक तीसरे शारजाह मास्टर्स इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप के 6 वे राउंड में भारत के दूसरे बोर्ड पर  अभिजीत गुप्ता को पराजित करते हुए प्रतियोगिता के चौंथे वरीय खिलाड़ी रूस के ग्रांडमास्टर इनारकेव एर्नेस्टो नें 5.5 अंक बनाकर एकल बढ़त हासिल कर ली है । सिसिलियन डिफेंस में हुए इस मुक़ाबले में अभिजीत को अपने राजा को केंद्र पर रखकर खेलना भारी पड़ गया और उन्हे मात्र 37 चालों में हार का सामना करना पड़ा । पहले बोर्ड पर टॉप सीड चीन के हाओ वांग और ईरान के परहम मघसूदलू नें मुक़ाबला ड्रॉ खेला तो तीसरे बोर्ड पर रूस के ब्लादिमीर फेडोसीव और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक नें मुक़ाबला ड्रॉ खेला । 

तो इस तरह शीर्ष पर इनारकेव एर्नेस्टो 5.5 अंक के साथ सबसे आगे है तो उनके पीछे सयुंक्त दूसरे स्थान परचार खिलाड़ी  हाओ वांग ,नोदिरबेक ,फेडोसीव और यूरी क्रयवोरुचको है । 

प्रतियोगिता में छह राउंड के बाद भारतीय खिलाड़ियों में निहाल सरीन , अभिजीत गुप्ता , अदित्या मित्तल , रौनक साधवानी ,विघ्नेश एनआर ,दीपन चक्रवर्ती ,और विष्णु प्रसन्ना 4.5 अंको पर खेल रहे है । 

 

देखे राउंड 6 के मुख्य अंश चेसबेस इंडिया हिन्दी के सौजन्य से 

Rank after Round 6

Rk. SNo     Name Typ sex FED Rtg RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  n w we w-we K rtg+/-
1 4   GM Inarkiev Ernesto     RUS 2692 2692 5,5 0,0 20,5 23,5 5 2912 6 5,5 4,22 1,28 10 12,8
2 1   GM Wang Hao     CHN 2718 2718 5,0 0,0 21,0 24,0 4 2774 6 5 4,45 0,55 10 5,5
3 8   GM Maghsoodloo Parham     IRI 2673 2673 5,0 0,0 19,5 22,5 4 2755 6 5 4,30 0,70 10 7,0
4 37   IM Vokhidov Shamsiddin     UZB 2494 2494 5,0 0,0 19,0 21,0 4 2671 6 5 3,50 1,50 10 15,0
5 20   IM Yakubboev Nodirbek     UZB 2569 2569 5,0 0,0 18,5 21,0 4 2668 6 5 4,14 0,86 10 8,6
6 17   GM Gupta Abhijeet     IND 2602 2602 4,5 0,0 21,5 24,5 4 2661 6 4,5 3,86 0,64 10 6,4
7 22   GM Fier Alexandr     BRA 2551 2551 4,5 0,0 21,0 23,5 4 2646 6 4,5 3,60 0,90 10 9,0
8 15   GM Zubov Alexander     UKR 2605 2605 4,5 0,0 21,0 22,5 3 2644 6 4,5 4,03 0,47 10 4,7
9 2   GM Fedoseev Vladimir     RUS 2715 2715 4,5 0,0 20,5 24,0 3 2656 6 4,5 4,70 -0,20 10 -2,0
10 11   GM Firouzja Alireza U16   IRI 2657 2657 4,5 0,0 20,5 23,0 3 2635 6 4,5 4,47 0,03 10 0,3
11 18   GM Pichot Alan     ARG 2584 2584 4,5 0,0 20,5 23,0 3 2563 6 4,5 4,51 -0,01 10 -0,1
12 40   IM Nguyen Anh Khoi     VIE 2484 2484 4,5 0,0 20,5 22,5 3 2649 6 4,5 2,97 1,53 10 15,3
13 16   GM Idani Pouya     IRI 2604 2604 4,5 0,0 20,5 22,5 3 2632 6 4,5 4,14 0,36 10 3,6
14 42   IM Vignesh N R     IND 2476 2476 4,5 0,0 20,5 22,5 3 2567 6 4,5 3,52 0,98 10 9,8
15 9   GM Sjugirov Sanan     RUS 2667 2667 4,5 0,0 19,5 22,5 3 2619 6 4,5 4,67 -0,17 10 -1,7
16 21   GM Abdusattorov Nodirbek U16   UZB 2560 2560 4,5 0,0 19,5 22,0 3 2547 6 4,5 4,13 0,37 10 3,7
17 24   GM Deepan Chakkravarthy J.     IND 2534 2534 4,5 0,0 19,0 22,0 3 2564 6 4,5 4,12 0,38 10 3,8
18 7   GM Kryvoruchko Yuriy     UKR 2680 2680 4,5 0,0 19,0 21,5 3 2651 6 4,5 4,52 -0,02 10 -0,2
19 19   GM Nihal Sarin U16   IND 2578 2578 4,5 0,0 19,0 21,0 4 2622 6 4,5 4,02 0,48 10 4,8
20 46   CM Aditya Mittal U16   IND 2454 2454 4,5 0,0 19,0 21,0 4 2566 6 4,5 3,38 1,12 10 11,2
21 45   IM Sadhwani Raunak U16   IND 2455 2455 4,5 0,0 18,5 21,5 4 2450 6 4,5 4,28 0,22 10 2,2
22 28   GM Vishnu Prasanna. V     IND 2524 2524 4,5 0,0 18,5 21,0 3 2539 6 4,5 4,20 0,30 10 3,0
23 5   GM Matlakov Maxim     RUS 2692 2692 4,5 0,0 17,0 19,5 4 2481 6 4,5 5,29 -0,79 10 -7,9
24 10   GM Mareco Sandro     ARG 2666 2666 4,5 0,0 16,0 18,0 4 2374 6 4,5 5,20 -0,70 10 -7,0
25 3   GM Le Quang Liem     VIE 2715 2715 4,0 0,0 21,0 24,5 3 2636 6 4 4,35 -0,35 10 -3,5
26 14   GM Adly Ahmed     EGY 2611 2611 4,0 0,0 20,5 23,0 3 2571 6 4 4,12 -0,12 10 -1,2
27 23   GM Chanda Sandipan     IND 2534 2534 4,0 0,0 20,5 22,5 3 2498 6 4 4,08 -0,08 10 -0,8
28 6   GM Sargissian Gabriel     ARM 2689 2689 4,0 0,0 20,0 23,0 3 2588 6 4 4,56 -0,56 10 -5,6
29 29   IM Kuybokarov Temur     AUS 2519 2519 4,0 0,0 20,0 22,0 3 2490 6 4 4,03 -0,03 10 -0,3
30 63   IM Dhulipalla Bala Chandra Prasad     IND 2384 2384 4,0 0,0 19,5 21,0 2 2447 6 4 2,97 1,03 20 20,6
31 13   GM Ganguly Surya Shekhar     IND 2633 2633 4,0 0,0 19,0 22,0 3 2524 6 4 4,63 -0,63 10 -6,3
32 48   IM Asgarizadeh Ahmad     IRI 2434 2434 4,0 0,0 19,0 21,5 3 2476 6 4 3,33 0,67 10 6,7
33 33   IM Sindarov Javokhir U16   UZB 2505 2505 4,0 0,0 18,5 21,0 3 2516 6 4 3,67 0,33 10 3,3
34 56   GM Sundararajan Kidambi     IND 2413 2413 4,0 0,0 18,5 21,0 3 2457 6 4 3,31 0,69 10 6,9
35 51   GM Laxman R.R.     IND 2425 2425 4,0 0,0 18,0 20,5 4 2438 6 4 3,63 0,37 10 3,7
36 41   IM Nigmatov Ortik     UZB 2478 2478 4,0 0,0 18,0 20,0 4 2344 6 4 4,76 -0,76 10 -7,6
37 91   FM Jeet Jain     IND 2219 2219 4,0 0,0 18,0 19,5 3 2368 6 4 2,55 1,45 20 29,0
38 62     Saurabh Anand     IND 2385 2385 4,0 0,0 18,0 19,0 3 2320 6 4 3,95 0,05 20 1,0
39 86     Kunal M.     IND 2258 2258 4,0 0,0 18,0 18,5 3 2431 6 4 1,97 2,03 20 40,6
40 27   GM Megaranto Susanto     INA 2526 2526 4,0 0,0 17,5 20,5 3 2479 6 4 4,15 -0,15 10 -1,5
41 47   CM Mendonca Leon Luke U16   IND 2446 2446 4,0 0,0 17,5 20,0 3 2463 6 4 3,27 0,73 10 7,3
42 67   IM Rathnakaran K.     IND 2361 2361 4,0 0,0 17,5 19,5 4 2319 6 4 3,73 0,27 10 2,7
43 64   IM Sukandar Irine Kharisma   w INA 2381 2381 4,0 0,0 17,0 19,0 3 2357 6 4 3,54 0,46 10 4,6
44 43   GM Darini Pouria     IRI 2474 2474 4,0 0,0 17,0 19,0 3 2305 6 4 4,50 -0,50 10 -5,0
45 77   FM Koniahli Malek.     SYR 2294 2294 4,0 0,0 16,0 17,5 4 2399 6 4 2,63 1,37 20 27,4
46 87     Pranav V U16   IND 2258 2258 4,0 0,0 15,5 17,5 4 2273 6 4 3,00 1,00 20 20,0
47 76   WIM Priyanka Nutakki   w IND 2297 2297 4,0 0,0 14,5 15,0 4 2315 6 4 3,22 0,78 40 31,2
48 68   IM Fenil Shah     IND 2360 2360 4,0 0,0 14,0 16,0 4 2255 6 4 4,54 -0,54 10 -5,4
49 88   IM Praveen Kumar C     IND 2243 2243 3,5 0,0 22,0 22,5 2 2357 6 3,5 1,90 1,60 10 16,0
50 31   GM Stany G.A.     IND 2507 2507 3,5 0,0 20,5 23,0 2 2451 6 3,5 3,66 -0,16 10 -1,6

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Niklesh Jain

Recommended News

Related News