शारजाह मास्टर्स शतरंज - एर्नेस्टो से हारे निहाल , अभिजीत जीतकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर पहुंचे

punjabkesari.in Tuesday, Mar 26, 2019 - 03:13 PM (IST)

शारजाह, यूएई ( निकलेश जैन )  में 31 देशो के 178 खिलाड़ियों  के बीच  दुनिया के सबसे विशाल शतरंज क्लब में एशिया के सबसे मजबूत प्रतियोगिताओं में से एक तीसरे शारजाह मास्टर्स इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप में चौंथे राउंड में भारत के लिए दिन अच्छा नहीं रहा और शीर्ष पर खेल रहे कई खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा । दूसरे बोर्ड पर सबसे आगे चल रहे निहाल सरीन को रूस के अनुभवी ग्रांडमास्टर एर्नेस्टो इनरकेव के हाथो पराजय का सामना करना पड़ा और इस जीत के साथ एर्नेस्टो अब 4 अंक लेकर एकल बढ़त पर पहुँच गए है । चौंथे बोर्ड पर देबाशीश दास को दूसरे वरीय रूस के व्लादिमीर फेडोसीव के हाथो पराजय का सामना करना पड़ा तो छठे बोर्ड डी गुकेश लो उक्रेन के यूरीय क्र्यवोंरुचको के हाथो हार मिली । विश्व जूनियर चैम्पियन परहम मघसूदलू नें जीए स्टेनी को पराजित किया । बड़ा झटका विश्व टीम के स्वर्ण पदक विजेता सूर्या शेखर गांगुली का वियतनाम के निचले वरीय अन्ह खोई से पराजित होना रहा । 

खैर अभिजीत गुप्ता की फिलीपींस के ओलिवर दीमकील्लिंग पर जीत तो सन्दीपन चंदा की एम कुनाल पर जीत से  से जरूर भारत को कुछ राहत मिली और इसी के सहारे अब वह 3.5 अंको के साथ सीधे सयुंक्त दूसरे स्थान पर पहुँच गए है । 

अन्य प्रमुख परिणामों में पहले बोर्ड पर ले कुयांग लिम नें वेनुएजेला के एडुयार्डो बोनेल्ली से मैच ड्रॉ खेला तो तीसरे टेबल पर टॉप सीड वांग हाउ नें ब्राज़ील के अलेक्ज़ेंडर फिएर को मात देते हुए 3.5 अंक बना लिए है । 

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में राउंड 4 के बाद अभिजीत गुप्ता और सन्दीपन चन्दा 3.5 अंक , निहाल सरीन ,विष्णु प्रसन्ना ,प्रवीण कुमार , विघ्नेश एनआर ,धुलीपला बाला , दीपन चक्रवर्ती , आरआर लक्ष्मण , जी आकाश ,अदित्या मित्तल , राजा ऋत्विक ,रौनक साधवानी ,शैलेश द्रविड़ और प्रणव वी 3 अंको पर खेल रहे है । 

 

राउंड 4 के बाद रैंकिंग 

Rk. SNo     Name Typ sex FED Rtg RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  n w we w-we K rtg+/-
1 4   GM Inarkiev Ernesto     RUS 2692 2692 4,0 0,0 8,5 10,0 4 3237 4 4 3,13 0,87 10 8,7
2 12   GM Iturrizaga Bonelli Eduardo     VEN 2639 2639 3,5 0,0 9,0 11,0 3 2787 4 3,5 2,80 0,70 10 7,0
3 16   GM Idani Pouya     IRI 2604 2604 3,5 0,0 8,5 10,5 3 2717 4 3,5 3,01 0,49 10 4,9
4 3   GM Le Quang Liem     VIE 2715 2715 3,5 0,0 8,5 10,0 3 2787 4 3,5 3,12 0,38 10 3,8
5 15   GM Zubov Alexander     UKR 2605 2605 3,5 0,0 8,5 10,0 3 2715 4 3,5 3,01 0,49 10 4,9
6 1   GM Wang Hao     CHN 2718 2718 3,5 0,0 8,0 10,0 3 2759 4 3,5 3,28 0,22 10 2,2
7 6   GM Sargissian Gabriel     ARM 2689 2689 3,5 0,0 8,0 10,0 3 2753 4 3,5 3,20 0,30 10 3,0
8 8   GM Maghsoodloo Parham     IRI 2673 2673 3,5 0,0 8,0 10,0 3 2746 4 3,5 3,17 0,33 10 3,3
9 17   GM Gupta Abhijeet     IND 2602 2602 3,5 0,0 8,0 9,5 3 2692 4 3,5 3,10 0,40 10 4,0
10 40   IM Nguyen Anh Khoi     VIE 2484 2484 3,5 0,0 8,0 9,0 3 2709 4 3,5 2,34 1,16 10 11,6
11 2   GM Fedoseev Vladimir     RUS 2715 2715 3,5 0,0 7,5 10,0 3 2739 4 3,5 3,34 0,16 10 1,6
12 11   GM Firouzja Alireza U16   IRI 2657 2657 3,5 0,0 7,5 9,5 3 2714 4 3,5 3,23 0,27 10 2,7
13 7   GM Kryvoruchko Yuriy     UKR 2680 2680 3,5 0,0 7,5 9,0 3 2732 4 3,5 3,25 0,25 10 2,5
14 14   GM Adly Ahmed     EGY 2611 2611 3,5 0,0 7,5 9,0 3 2712 4 3,5 3,06 0,44 10 4,4
15 23   GM Chanda Sandipan     IND 2534 2534 3,5 0,0 7,0 9,0 3 2618 4 3,5 3,13 0,37 10 3,7
16 28   GM Vishnu Prasanna. V     IND 2524 2524 3,0 0,0 9,0 10,5 2 2517 4 3 2,84 0,16 10 1,6
17 88   IM Praveen Kumar C     IND 2243 2243 3,0 0,0 9,0 9,0 2 2416 4 3 1,44 1,56 10 15,6
18 22   GM Fier Alexandr     BRA 2551 2551 3,0 0,0 8,5 10,0 3 2600 4 3 2,58 0,42 10 4,2
19 37   IM Vokhidov Shamsiddin     UZB 2494 2494 3,0 0,0 8,5 10,0 2 2558 4 3 2,43 0,57 10 5,7
20 18   GM Pichot Alan     ARG 2584 2584 3,0 0,0 8,5 10,0 2 2547 4 3 3,04 -0,04 10 -0,4
21 42   IM Vignesh N R     IND 2476 2476 3,0 0,0 8,5 9,5 2 2543 4 3 2,40 0,60 10 6,0
22 19   GM Nihal Sarin U16   IND 2578 2578 3,0 0,0 8,0 10,0 3 2606 4 3 2,70 0,30 10 3,0
23 9   GM Sjugirov Sanan     RUS 2667 2667 3,0 0,0 8,0 10,0 2 2581 4 3 3,23 -0,23 10 -2,3
24 49   WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim   w UZB 2434 2434 3,0 0,0 8,0 9,5 3 2465 4 3 2,60 0,40 10 4,0
25 20   IM Yakubboev Nodirbek     UZB 2569 2569 3,0 0,0 8,0 9,5 2 2500 4 3 3,15 -0,15 10 -1,5
26 63   IM Dhulipalla Bala Chandra Prasad     IND 2384 2384 3,0 0,0 8,0 8,5 2 2412 4 3 2,36 0,64 20 12,8
27 24   GM Deepan Chakkravarthy J.     IND 2534 2534 3,0 0,0 7,5 9,5 2 2488 4 3 3,09 -0,09 10 -0,9
28 61   IM Zaibi Amir     TUN 2386 2386 3,0 0,0 7,5 9,0 3 2370 4 3 2,68 0,32 10 3,2
29 21   GM Abdusattorov Nodirbek U16   UZB 2560 2560 3,0 0,0 7,5 9,0 2 2440 4 3 3,16 -0,16 10 -1,6
30 51   GM Laxman R.R.     IND 2425 2425 3,0 0,0 7,5 8,5 3 2453 4 3 2,61 0,39 10 3,9
31 57   IM Akash G     IND 2411 2411 3,0 0,0 7,5 8,5 3 2414 4 3 2,66 0,34 10 3,4
32 46   CM Aditya Mittal U16   IND 2454 2454 3,0 0,0 7,0 8,0 3 2447 4 3 2,80 0,20 10 2,0
33 53   IM Raja Rithvik R U16   IND 2423 2423 3,0 0,0 7,0 8,0 3 2435 4 3 2,65 0,35 10 3,5
34 45   IM Sadhwani Raunak U16   IND 2455 2455 3,0 0,0 7,0 8,0 3 2362 4 3 3,23 -0,23 10 -2,3
35 73   FM Shailesh Dravid     IND 2316 2316 3,0 0,0 7,0 8,0 3 2359 4 3 2,20 0,80 20 16,0
36 41   IM Nigmatov Ortik     UZB 2478 2478 3,0 0,0 6,5 7,5 3 2379 4 3 3,26 -0,26 10 -2,6
37 77   FM Koniahli Malek.     SYR 2294 2294 3,0 0,0 6,0 7,0 3 2312 4 3 2,29 0,71 20 14,2
38 87     Pranav V U16   IND 2258 2258 3,0 0,0 5,0 5,0 3 2204 4 3 2,42 0,58 20 11,6
39 34   FM Nasanjargal Urtnasan     MGL 2503 2503 2,5 0,0 10,0 12,0 2 2491 4 2,5 2,32 0,18 10 1,8
40 52   IM Dimakiling Oliver     PHI 2423 2423 2,5 0,0 9,5 10,5 2 2526 4 2,5 1,71 0,79 10 7,9
41 31   GM Stany G.A.     IND 2507 2507 2,5 0,0 9,0 10,5 2 2514 4 2,5 2,23 0,27 10 2,7
42 29   IM Kuybokarov Temur     AUS 2519 2519 2,5 0,0 9,0 10,5 2 2445 4 2,5 2,69 -0,19 10 -1,9
43 86     Kunal M.     IND 2258 2258 2,5 0,0 9,0 9,5 2 2325 4 2,5 1,48 1,02 20 20,4
44 30   GM Venkatesh M.R.     IND 2517 2517 2,5 0,0 8,5 10,5 2 2443 4 2,5 2,66 -0,16 10 -1,6
45 48   IM Asgarizadeh Ahmad     IRI 2434 2434 2,5 0,0 8,5 10,0 2 2483 4 2,5 2,05 0,45 10 4,5
46 25   GM Debashis Das     IND 2532 2532 2,5 0,0 8,5 10,0 2 2447 4 2,5 2,74 -0,24 10 -2,4
47 58   IM Nitin S.     IND 2408 2408 2,5 0,0 8,5 10,0 2 2247 4 2,5 2,33 0,17 10 1,7
48 39   IM Iniyan P     IND 2487 2487 2,5 0,0 8,5 9,5 2 2452 4 2,5 2,43 0,07 10 0,7
49 47   CM Mendonca Leon Luke U16   IND 2446 2446 2,5 0,0 8,5 9,0 2 2482 4 2,5 2,09 0,41 10 4,1
50 13   GM Ganguly Surya Shekhar     IND 2633 2633 2,5 0,0 8,0 10,0 2 2477 4 2,5 3,12 -0,62 10 -6,2

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Niklesh Jain

Recommended News

Related News