ऐरोफ़्लोट इंटरनेशनल शतरंज - हारने के बाद भी शशिकिरण की बढ़त कायम

punjabkesari.in Tuesday, Feb 26, 2019 - 08:47 PM (IST)

मॉस्को ( रूस ) दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट में गिने जाने वाले और एरोफ़्लोट ओपन में  भारत के कृष्णन शशिकिरण को हार का सामना करना पड़ा । अर्मेनिया के हैक मरतिरोसयान के खिलाफ नें शशि के विजय क्रम को तोड़ दिया । काले मोहरो से खेल रहे शशि नें किंग्स इंडियन ओपेनिंग में आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश की पर वह इस दौरान अपने हाथी को कुर्बान करते हुए स्थिति को गलत आकलन कर गए और मैच गंवा बैठे । हालांकि इसके बाद भी एक एंक की बढ़त पर चल रहे शशि 5.5 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर कायम है । उनके अलावा उनसे जीतने वाले अर्मेनिया के हैक मरतिरोसयान और एस्टोनिया के कैडो कुलडोस भी 5.5 अंको पर सयुंक्त बढ़त में शामिल हो गए है । 

भारत के लिहाज से एक और मैच बड़ा रोचक रहा जब भारत के दो नन्हें ग्रांड मास्टर प्रग्गानंधा और निहाल सरीन नें आपस में मुक़ाबला खेला और इस बार निहाल नें मैच में बाजी मार ली । ज्ञात हो की पिछले वर्ष भी दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी स्पर्धा में खेला गया मुक़ाबला ड्रॉ रहा था और तब दोनों ही ग्रांड मास्टर नहीं बने थे । 

सात राउंड के बाद अन्य भारतीय खिलाड़ियों में वैभव सूरी 4.5 अंक , निहाल सरीन , सुनील नारायनन और रौनक साधवानी 4 अंको पर खेल रहे है । 

देखे कैसा रहा शशि का मुक़ाबला -  चेसबेस इंडिया हिन्दी के सौजन्य से 

रैंक 7 राउंड के बाद 

Rk. SNo   Name Typ FED Rtg Pts.  TB1   TB2 
1 62 GM Kulaots Kaido   EST 2542 5,5 4 2646
2 11 GM Sasikiran Krishnan   IND 2678 5,5 4 2604
3 28 GM Martirosyan Haik M.   ARM 2616 5,5 3 2543
4 43 GM Tabatabaei M.Amin U18 IRI 2590 5,0 4 2600
5 41 GM Petrosian Tigran L.   ARM 2595 5,0 3 2594
6 21 GM Sarana Alexey   RUS 2630 5,0 3 2561
7 30 GM Chigaev Maksim   RUS 2613 5,0 3 2559
8 3 GM Wang Hao   CHN 2714 4,5 4 2594
9 9 GM Korobov Anton   UKR 2687 4,5 4 2575
10 7 GM Inarkiev Ernesto   RUS 2692 4,5 4 2574
11 29 GM Zhou Jianchao   CHN 2615 4,5 4 2571
12 47 GM Vaibhav Suri   IND 2575 4,5 4 2547
13 25 GM Khismatullin Denis   RUS 2621 4,5 4 2516
14 53 GM Fier Alexandr   BRA 2561 4,5 3 2649
15 35 GM Deac Bogdan-Daniel U18 ROU 2603 4,5 3 2644
16 32 GM Lupulescu Constantin   ROU 2610 4,5 3 2625
17 1 GM Wei Yi   CHN 2733 4,5 3 2586
18 15 GM Anton Guijarro David   ESP 2642 4,5 3 2552
19 12 GM Maghsoodloo Parham   IRI 2666 4,5 3 2551
20 26 GM Firouzja Alireza U18 IRI 2618 4,5 3 2521
21 72 IM Xu Yi   CHN 2520 4,0 4 2622
22 52 GM Petrosyan Manuel   ARM 2564 4,0 4 2616
23 13 GM Sjugirov Sanan   RUS 2663 4,0 4 2558
24 23 GM Paravyan David   RUS 2627 4,0 4 2533
25 33 GM Idani Pouya   IRI 2604 4,0 4 2498
26 60 GM Hakobyan Aram U18 ARM 2545 4,0 4 2495
27 27 GM Van Foreest Jorden   NED 2618 4,0 4 2494
28 42 GM Narayanan.S.L   IND 2593 4,0 3 2636
29 73 GM Xu Yinglun   CHN 2512 4,0 3 2622
30 45 GM Nihal Sarin U18 IND 2578 4,0 3 2615
31 61 IM Sychev Klementy   RUS 2545 4,0 3 2608
32 93 IM Sadhwani Raunak U18 IND 2448 4,0 3 2607
33 75 FM Afanasiev Nikita   RUS 2508 4,0 3 2605
34 44 GM Antipov Mikhail Al.   RUS 2589 4,0 3 2596
35 2 GM Fedoseev Vladimir   RUS 2715 4,0 3 2595
  48 GM Aleksandrov Aleksej   BLR 2574 4,0 3 2595
37 46 GM Yuffa Daniil   RUS 2578 4,0 3 2589
38 8 GM Nabaty Tamir   ISR 2688 4,0 3 2577
39 4 GM Dubov Daniil   RUS 2703 4,0 3 2571
40 16 GM Zvjaginsev Vadim   RUS 2642 4,0 3 2548
41 24 GM Grachev Boris   RUS 2626 4,0 3 2532
42 34 GM Jumabayev Rinat   KAZ 2604 4,0 3 2482
43 54 GM Abdusattorov Nodirbek U18 UZB 2560 3,5 4 2680
44 58 GM Santos Ruiz Miguel   ESP 2554 3,5 4 2657
45 63 GM Aryan Chopra U18 IND 2540 3,5 4 2634
46 82 IM Sargsyan Shant U18 ARM 2488 3,5 4 2606
47 84 IM Iniyan P U18 IND 2480 3,5 4 2581
48 14 GM Sethuraman S.P.   IND 2651 3,5 4 2554
49 66 GM Stupak Kirill   BLR 2537 3,5 4 2541
50 37 GM Gordievsky Dmitry   RUS 2603 3,5 4 2515
51 39 GM Donchenko Alexander   GER 2600 3,5 3 2684
52 55 GM Karthikeyan Murali   IND 2560 3,5 3 2650
53 65 GM Puranik Abhimanyu   IND 2538 3,5 3 2628
54 40 GM Svane Rasmus   GER 2599 3,5 3 2613
55 38 GM Aravindh Chithambaram Vr.   IND 2601 3,5 3 2602
56 6 GM Mamedov Rauf   AZE 2703 3,5 3 2589
57 18 GM Ganguly Surya Shekhar   IND 2636 3,5 3 2573
58 5 GM Kovalev Vladislav   BLR 2703 3,5 3 2565
59 10 GM Safarli Eltaj   AZE 2681 3,5 3 2536
60 50 IM Yakubboev Nodirbek U18 UZB 2569 3,5 3 2526
61 22 GM Kobalia Mikhail   RUS 2627 3,5 3 2525
62 64 GM Ghaem Maghami Ehsan   IRI 2540 3,0 4 2565
63 78 GM Gagare Shardul   IND 2495 3,0 4 2560
64 70 IM Lobanov Sergei U18 RUS 2526 3,0 4 2557
65 88 IM Prithu Gupta U18 IND 2470 3,0 4 2556
66 68 GM Praggnanandhaa R U18 IND 2532 3,0 4 2550
67 19 GM Alekseenko Kirill   RUS 2634 3,0 4 2533
68 17 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo   VEN 2640 3,0 4 2527
69 31 GM Goganov Aleksey   RUS 2612 3,0 4 2497
70 57 GM Lalith Babu M R   IND 2556 3,0 4 2480
71 69 GM Pourramezanali Amirreza   IRI 2529 3,0 4 2463
72 59 IM Tsydypov Zhamsaran   RUS 2547 3,0 3 2659
73 67 GM Debashis Das   IND 2532 3,0 3 2618
74 77 GM Liu Yan   CHN 2498 3,0 3 2613
75 36 GM Esipenko Andrey U18 RUS 2603 3,0 3 2609
76 87 GM Harika Dronavalli   IND 2471 3,0 3 2594
77 101 FM Murzin Volodar U18 RUS 2337 3,0 3 2591
78 91 CM Aditya Mittal U18 IND 2454 3,0 3 2568
79 79 GM Karthik Venkataraman   IND 2494 3,0 3 2564
80 99 FM Suleymenov Alisher   KAZ 2428 3,0 3 2548
81 20 GM Indjic Aleksandar   SRB 2630 3,0 3 2541
  95 IM Raja Rithvik R U18 IND 2443 3,0 3 2541
83 89 IM Kevlishvili Robby U18 NED 2463 3,0 3 2519
84 97 WIM Zhu Jiner U18 CHN 2442 2,5 4 2555
85 86 IM Dai Changren   CHN 2473 2,5 4 2552
86 85 FM Gavrilescu David U18 ROU 2479 2,5 4 2548
87 80 IM Vokhidov Shamsiddin U18 UZB 2494 2,5 4 2545
88 98 FM Macovei Andrei   MDA 2435 2,5 4 2532
89 74 IM Gukesh D U18 IND 2508 2,5 4 2493
90 49 GM Narayanan Srinath   IND 2572 2,5 4 2478
91 71 GM Vishnu Prasanna. V   IND 2524 2,5 4 2468
92 81 IM Henderson De La Fuente Lance U18 ESP 2490 2,5 3 2579
93 51 GM Moroni Luca Jr   ITA 2567 2,5 3 2569
94 90 IM Flom Gabriel   FRA 2460 2,5 3 2560
95 92 IM Warmerdam Max   NED 2450 2,0 4 2549
96 94 IM Arjun Kalyan U18 IND 2444 2,0 4 2546
97 76 IM Sindarov Javokhir U18 UZB 2505 2,0 4 2514
98 96   Chen Qi B   CHN 2443 2,0 3 2531
99 83 IM Tahbaz Arash   IRI 2484 1,5 4 2575
100 100 FM Schitco Ivan U18 MDA 2426 1,5 4 2520
101 56 IM Lomasov Semyon U18 RUS 2559 1,0 3 2484

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Niklesh Jain

Recommended News

Related News