जु वेंजून अब क्लासिकल के साथ बनी विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियन

punjabkesari.in Monday, Dec 31, 2018 - 09:53 AM (IST)

सेंट्सपीत्स्बर्ग , रूस ( निकलेश जैन ) मौजूदा विश्व महिला शतरंज चैम्पियन चीन की जु वेंजून नें विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब भी एक अंक के अंतर से हासिल करते हुए विश्व महिला शतरंज में अपना दबदबा साबित कर दिया है । उन्होने कुल हुए 12 राउंड में 8 जीत और चार ड्रॉ के साथ 10 अंक बनाते हुए बड़ी ही निरंतरता दिखाते हुए यह खिताब अपने नाम कर लिया । दूसरे स्थान पर इसजराइल की के सारा सादत रही उन्होने 9  अंक बनाए  । जबकि इतने ही अंक बनाने वाली रूस की अलेक्ज़ेंड्रा गोरयाचिकना टाईब्रेक के आधार पर तीसरे स्थान पर रही । 

PunjabKesari

भारतीय उम्मीद थी हरिका द्रोणावल्ली और कोनेरु हम्पी से , पर दोनों ही खिलाड़ी शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सकी और  हरिका 8 अंको के साथ 14वे तो हम्पी  7.5 अंको के साथ 19 वे स्थान पर रही । 

 

फ़ाइनल रैंकिंग राउंड 12 के बाद 

Rk. SNo     Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  K rtg+/-
1 2   GM Ju Wenjun CHN 2584 10,0 2708 88,0 92,5 20 34,4
2 25   IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2402 9,0 2585 83,0 87,0 20 58,4
3 11   GM Goryachkina Aleksandra RUS 2477 9,0 2563 84,0 89,0 20 27,2
4 1   GM Muzychuk Anna UKR 2595 8,5 2577 83,5 89,5 20 -3,0
5 16   GM Tan Zhongyi CHN 2442 8,5 2565 85,0 89,0 20 39,8
6 15   IM Abdumalik Zhansaya KAZ 2444 8,5 2533 86,0 90,5 20 28,8
7 5   GM Lagno Kateryna RUS 2539 8,5 2488 79,0 83,0 20 -10,6
8 3   GM Lei Tingjie CHN 2545 8,5 2472 77,0 82,0 20 -16,8
9 17   IM Bodnaruk Anastasia RUS 2442 8,5 2459 67,5 72,5 20 6,4
10 30   IM Saduakassova Dinara KAZ 2381 8,0 2555 86,5 92,5 20 56,2
11 8   GM Muzychuk Mariya UKR 2493 8,0 2547 90,5 97,0 20 17,8
12 26   GM Gunina Valentina RUS 2396 8,0 2505 82,0 86,5 20 37,8
13 18   IM Arabidze Meri GEO 2431 8,0 2440 75,5 80,5 20 3,4
14 9   GM Harika Dronavalli IND 2484 8,0 2398 70,5 75,5 20 -23,0
15 24   WIM Shuvalova Polina RUS 2411 8,0 2334 69,5 74,5 20 -21,8
16 40   IM Gaponenko Inna UKR 2320 8,0 2297 72,5 76,0 20 -1,4
17 95   FM Assaubayeva Bibisara RUS 2153 7,5 2524 90,5 97,5 20 108,2
18 29   IM Mammadova Gulnar AZE 2382 7,5 2492 83,0 89,0 20 35,6
19 10   GM Koneru Humpy IND 2479 7,5 2455 80,0 85,0 20 -7,2
20 4   GM Kosteniuk Alexandra RUS 2540 7,5 2442 80,0 85,5 20 -28,4
21 118   FM Garcia Martin Marta ESP 1977 7,5 2405 72,5 77,5 20 119,8
22 21   GM Zhao Xue CHN 2425 7,5 2397 76,0 81,0 20 -5,8
23 23   GM Cramling Pia SWE 2420 7,5 2373 71,0 75,5 20 -10,8
24 7   IM Paehtz Elisabeth GER 2506 7,5 2364 70,0 74,0 20 -40,2
25 43   WGM Guichard Pauline FRA 2319 7,5 2286 65,5 70,0 20 -8,6
26 85   IM Ovod Evgenija RUS 2190 7,0 2455 78,0 82,0 20 82,4
27 14   GM Stefanova Antoaneta BUL 2466 7,0 2420 82,0 87,5 20 -11,2
28 34   IM Galliamova Alisa RUS 2363 7,0 2415 83,0 88,0 20 21,2
29 22   WGM Girya Olga RUS 2425 7,0 2391 80,0 85,0 20 -7,4
30 105   WGM Paramzina Anastasya RUS 2106 7,0 2387 73,5 78,5 20 87,0
31 70   WIM Maletina Tatiana RUS 2239 7,0 2387 70,5 74,5 20 47,4
32 12   GM Ushenina Anna UKR 2471 7,0 2375 77,0 82,0 20 -26,8
33 33   FM Voit Daria RUS 2367 7,0 2357 74,5 79,5 20 0,6
34 45   WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim UZB 2317 7,0 2350 73,5 74,5 20 13,4
35 38   WGM Berend Elvira LUX 2342 7,0 2343 76,0 80,0 20 5,6
36 27   IM Javakhishvili Lela GEO 2388 7,0 2340 70,5 74,5 20 -11,2
37 124   WFM Munkhzul Turmunkh MGL 1862 7,0 2308 69,5 74,5 20 119,2
38 76   WGM Sudakova Irina RUS 2220 7,0 2298 60,5 64,5 20 28,2
39 59   IM Mammadzada Gunay AZE 2261 7,0 2295 71,5 75,5 20 15,6
40 53   WFM Romanovskaya Anna RUS 2280 7,0 2269 66,5 69,5 20 -0,8
41 28   GM Batsiashvili Nino GEO 2382 7,0 2252 70,5 75,0 20 -33,8
42 6   GM Dzagnidze Nana GEO 2515 6,5 2378 80,5 85,5 20 -41,0
43 56   WGM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2268 6,5 2372 80,0 84,5 20 35,0
44 104   WFM Protopopova Anastasiya RUS 2112 6,5 2370 73,0 77,0 20 78,2
45 83   WIM Solozhenkina Elizaveta RUS 2198 6,5 2362 71,0 74,0 20 52,2
46 20   GM Khotenashvili Bela GEO 2428 6,5 2339 78,5 83,0 20 -21,6
47 47   GM Zhukova Natalia UKR 2306 6,5 2296 67,0 71,0 20 -2,0
48 92   WGM Nebolsina Vera RUS 2158 6,5 2289 66,0 69,0 20 41,8
49 75   IM Vasilevich Irina RUS 2228 6,5 2270 66,0 69,5 20 15,8
50 41   WGM Michna Marta GER 2320 6,5 2242 66,0 70,5 20 -24,2
51 65   IM Shvayger Yuliya ISR 2249 6,5 2238 66,5 70,5 20 -1,8
52 32   WGM Ambartsumova Karina RUS 2369 6,5 2235 74,5 79,0 20 -38,0
53 87   WFM Dumcheva Julia RUS 2184 6,5 2234 59,0 62,0 20 17,2
54 44   WGM Kovanova Baira RUS 2317 6,5 2222 69,0 72,0 20 -28,8
55 86   IM Tsolakidou Stavroula GRE 2188 6,0 2344 75,0 80,5 20 49,2
56 77   WIM Styazhkina Anna RUS 2213 6,0 2314 75,0 78,5 20 31,8
57 63   IM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2252 6,0 2309 74,5 77,5 20 17,8
58 46   WGM Bivol Alina RUS 2314 6,0 2306 77,5 81,5 20 -1,6
59 67   WGM Maltsevskaya Aleksandra RUS 2247 6,0 2298 72,5 76,5 20 16,8
60 89   WFM Kabanova Ekaterina RUS 2169 6,0 2296 68,0 72,0 20 39,8
61 74   WGM Belenkaya Dina RUS 2230 6,0 2273 69,5 73,5 20 15,2
62 103   WIM Petrova Irina UKR 2113 6,0 2268 64,5 68,5 20 48,8
63 91   WFM Chernyak Viktoria RUS 2162 6,0 2264 64,0 67,5 20 33,2
64 31   IM Mkrtchian Lilit ARM 2378 6,0 2247 70,0 74,5 20 -40,4
65 50   WIM Dordzhieva Dinara RUS 2298 6,0 2234 75,0 79,0 20 -16,0
66 13   GM Danielian Elina ARM 2470 6,0 2234 65,5 69,5 20 -70,0
67 66   WIM Khomeriki Nino GEO 2248 6,0 2218 67,5 71,0 20 -9,2
68 48   IM Buksa Nataliya UKR 2304 6,0 2207 67,0 70,5 20 -29,2
69 19   IM Atalik Ekaterina TUR 2429 6,0 2191 63,5 67,5 20 -69,0
70 36   IM Guseva Marina RUS 2348 6,0 2186 64,5 69,0 20 -51,0
71 51   WGM Fominykh Maria RUS 2288 6,0 2113 58,0 62,0 20 -51,0
72 55   WIM Tomilova Elena RUS 2270 6,0 2110 69,0 72,0 20 -42,8
73 81   WFM Sviridova Vlada RUS 2205 5,5 2324 70,5 74,5 20 36,0
74 113   WIM Komiagina Maria RUS 2049 5,5 2273 71,0 76,5 20 64,8
75 79   WFM Geller Anastasiya RUS 2208 5,5 2242 69,5 72,5 20 10,0
76 39   WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2330 5,5 2187 68,0 72,5 20 -44,4
77 54   WIM Haussernot Cecile FRA 2278 5,5 2179 69,5 73,5 20 -31,6
78 94   WIM Bezgodova Svetlana RUS 2154 5,5 2178 53,0 54,0 20 6,8
79 35   WGM Mamedjarova Turkan AZE 2357 5,5 2170 65,0 69,0 20 -59,6
80 49   WFM Gritsayeva Oksana RUS 2303 5,5 2166 66,5 69,5 20 -43,0
81 88   FM Stetsko Lanita BLR 2171 5,5 2165 59,5 62,5 20 -3,8
82 37   IM Skripchenko Almira FRA 2347 5,5 2149 65,0 69,0 20 -58,8
83 61   IM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2260 5,5 2144 66,5 70,5 20 -35,4
84 62   WIM Murashova Ekaterina RUS 2256 5,5 2121 64,5 68,0 20 -40,0
85 57   WGM Vo Thi Kim Phung VIE 2266 5,5 2108 61,5 64,5 20 -48,4
86 98   WFM Shafigullina Zarina RUS 2132 5,0 2248 68,5 72,0 20 33,0
87 121     Yurasova Daria RUS 1901 5,0 2217 63,0 67,5 20 77,0
88 71   WIM Drozdova Dina RUS 2237 5,0 2216 63,0 66,0 20 -9,4
89 117   WIM Injac Teodora SRB 2015 5,0 2213 67,0 71,0 20 54,0
90 96   WFM Lysenko Margarita RUS 2148 5,0 2202 60,0 64,0 20 15,8
91 122   WFM Nazarova Anastasia FIN 1893 5,0 2189 67,0 72,0 20 73,8
92 68   WIM Badelka Olga BLR 2245 5,0 2171 66,5 67,5 20 -22,8
93 72     Sukhareva Evgeniya RUS 2237 5,0 2167 56,5 59,5 20 -24,8
94 84   WFM Gvanceladze Anna RUS 2191 5,0 2153 59,5 63,0 20 -16,0
95 73   WGM Molchanova Tatjana RUS 2232 5,0 2145 60,0 63,0 20 -29,8
96 82   WGM Strutinskaia Galina RUS 2204 5,0 2131 60,5 64,5 20 -22,6
97 80   WFM Afonasieva Anna RUS 2205 5,0 2067 54,0 55,0 20 -45,2
98 60   WIM Lelekova Olga RUS 2261 5,0 2035 47,0 50,0 20 -70,8
99 115   WFM Doan Thi Van Anh VIE 2022 4,5 2235 73,0 78,5 20 52,8
100 102   WCM Garifullina Leya RUS 2118 4,5 2217 68,5 72,5 20 27,0
101 90   WGM Shaydullina Sandugach RUS 2166 4,5 2173 61,5 65,5 20 1,0
102 101   WFM Smirnova Ekaterina RUS 2122 4,5 2168 60,0 64,0 20 12,2
103 93   WFM Goltseva Ekaterina RUS 2155 4,5 2157 61,5 65,5 20 -0,8
104 100   WIM Semenova Elena RUS 2125 4,5 2135 58,0 61,0 20 0,6
105 58   IM Nomin-Erdene Davaademberel MGL 2262 4,5 2045 59,5 63,0 20 -69,6
106 64   WIM Gevorgyan Maria ARM 2250 4,5 2013 54,0 57,5 20 -75,0
107 97   WIM Makarenko Alexandra RUS 2142 4,0 2120 62,5 66,0 20 -7,8
108 108   WGM Iljushina Olga RUS 2095 4,0 2084 56,0 59,0 20 -4,4
109 123   WFM Alieva Alexandra RUS 1875 4,0 2078 58,5 61,5 20 49,6
110 99   WGM Bogumil Tatiana RUS 2129 4,0 2076 55,0 58,0 20 -17,8
111 116   WFM Loskutova Viktoriya RUS 2017 4,0 2062 60,0 61,0 20 13,0
112 52   WGM Tsatsalashvili Keti GEO 2287 4,0 2061 58,5 62,0 20 -70,8
113 69   WGM Arutyunova Diana UKR 2243 4,0 2060 58,0 61,0 20 -58,6
114 42   IM Charochkina Daria RUS 2319 4,0 2036 62,0 66,0 20 -90,2
115 109     Diakonova Ekaterina RUS 2091 4,0 2036 53,5 54,5 20 -18,0
116 78     Aseeva Marina RUS 2212 4,0 1994 51,0 52,0 20 -68,0
117 114   WFM Belova Olga RUS 2036 3,5 2082 59,0 63,0 20 12,0
118 110   WIM Maroroa Sue ENG 2077 3,5 2024 56,0 57,0 20 -16,0
119 120     Kirchei Viktoriia RUS 1944 3,5 2013 49,0 52,0 20 17,6
120 106     Borisova Ekaterina RUS 2099 3,5 1963 53,5 54,5 20 -38,0
121 112   WIM Utiatskaja Irina RUS 2064 3,0 2125 61,5 65,5 20 13,2
122 119   WFM Bulatova Kamaliya RUS 1960 3,0 2000 58,5 59,5 20 8,8
123 111   WIM Tomashevskaya Lidia RUS 2073 3,0 1979 51,5 52,5 20 -28,6
124 107   WFM Kosteniuk Oksana RUS 2096 1,5 1662 47,0 48,0 20 -89,8

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Niklesh Jain

Recommended News

Related News