आंध्र प्रदेश के ग्रहेश बनें नेशनल अंडर 25 शतरंज चैम्पियन

punjabkesari.in Monday, Aug 27, 2018 - 06:15 PM (IST)

भोपाल ,मध्य प्रदेश ( निकलेश जैन ) - विगत एक सप्ताह से विश्व शतरंज संघ और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा अधिकृत और मध्य प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय अंडर 25 शतरंज चैंपियनशिप का खिताब आंध्र प्रदेश के वाई ग्रहेश नें बेहतर टाईब्रेक के आधार पर अपने नाम कर लिया । 6 जीत और तीन ड्रॉ के साथ अविजित रहते हुए उन्होने खिताब अपने नाम किया और आठवे राउंड में टॉप सीड आंध्र प्रदेश के निरंजन नवलगुंड को पराजित करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ और आखिर में जब उनके और निरंजन के बीच 7.5 अंको पर टाई की स्थिति आई तो उन्हे विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया । 7.5 अंक बनाकर निरंजन नवलगुंड को उपविजेता के स्थान से संतोष करना पड़ा । निरंजन नें 7 जीत एक ड्रॉ और 1 हार के साथ प्रतियोगिता का समापन किया और सातवे राउंड तक वह एकल बढ़त पर थे पर आठवे राउंड में हार का खामियाजा उन्हे भुगतना पड़ा । तीसरे स्थान पर 7 अंक बनाते हुए उड़ीसा के बैवब मिश्रा रहे उन्होने अंतिम राउंड मे तीसरे स्थान के दावेदार मध्य प्रदेश के अश्विन डेनियल को पराजित करते हुए बेहतर टाईब्रेक के आधार पर यह स्थान हासिल किया ।7 ही अंको पर दो अन्य खिलाड़ी बंगाल के शुभयान कुंडु और कर्नाटका के पार्थ सारथी टाईब्रेक के आधार पर क्रमशः चौंथे और पांचवे स्थान पर रहे । तमिलनाडू के संजय डीजी 6.5 अंको के साथ छठे स्थान पर रहे । जबकि अंतिम राउंड में हार के बाद मध्य प्रदेश के अश्विन डेनियल 6 अंको के साथ सातवे स्थान पर रहे । शीर्ष 10 खिलाड़ियों में आठवे स्थान पर कर्नाटका के ए बालकिशन ,नौवे स्थान पर महाराष्ट्र के दारे पुष्कर और दसवे स्थान पर तमिलनाडू के एलनचेरलानाथन रहे 

 खिलाड़ियों को  मध्य प्रदेश शतरंज के अध्यक्ष श्री सुनील बंसल , मुख्य निर्णायक सीपी जोशी और अखिल भारतीय शतरंज के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश सचिव कपिल सक्सेना नें पुरुष्कृत किया । 

फ़ाइनल रैंकिंग 9 राउंड के बाद !

Rk. SNo   Name Typ sex FED RtgI Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
1 13   Grahesh Y U25   IND 1950 AP 7,5 1,0 45,5 49,0 40,50 6
2 1 FM Navalgund Niranjan U25   IND 2255 KAR 7,5 0,0 48,5 52,5 42,50 7
3 4   Baivab Mishra U25   IND 2118 ORI 7,0 0,0 46,0 50,0 36,50 7
4 3   Subhayan Kundu U25   IND 2130 WB 7,0 0,0 45,5 49,5 37,75 6
5 9   Parthasarathy R U25   IND 1956 KAR 7,0 0,0 45,0 49,5 38,25 6
6 19   Sanjay D G U25   IND 1897 TN 6,5 0,0 46,5 50,0 33,75 5
7 7   Aishwin Daniel U25   IND 2009 MP 6,0 0,0 48,5 53,0 32,25 5
8 5   Balkishan A. U25   IND 2040 KAR 6,0 0,0 48,5 52,5 30,50 6
9 29   Dere Pushkar U25   IND 1777 MAH 6,0 0,0 47,5 50,5 32,00 5
10 17   Elancheralathan P U25   IND 1916 TN 6,0 0,0 44,5 48,5 30,50 5
11 21 AGM Yuvan Bharathi K S U25   IND 1848 TN 6,0 0,0 43,0 47,0 30,50 5
12 14   Dubey Sanchay U25   IND 1937 UP 6,0 0,0 42,5 46,5 28,50 4
13 11   Sanjeet Manohar U25   IND 1953 GUJ 6,0 0,0 42,5 45,5 28,50 5
14 16   Das Susobhit U25   IND 1928 ORI 6,0 0,0 40,5 43,5 26,50 5
15 31   Sudarshan Bhat U25   IND 1768 KAR 6,0 0,0 39,5 42,5 26,00 5
16 30   Deodhar Vrushali Umesh U25 w IND 1775 MAH 6,0 0,0 38,0 40,5 23,00 6
17 32   Gugan G U25   IND 1750 TN 6,0 0,0 37,0 40,0 24,75 5
18 27   Chudasama Ankit U25   IND 1807 GUJ 6,0 0,0 36,0 39,0 24,00 6
19 22   Chaitanya Sairam Mogili U25   IND 1847 AP 5,5 0,0 46,5 50,5 29,75 3
20 8   Mushini Ajay U25   IND 1970 AP 5,5 0,0 43,5 48,0 28,25 4
21 6   Mythireyan P U25   IND 2039 TN 5,5 0,0 42,5 46,5 26,25 4
22 50   Devansh Singh U25   IND 1505 MP 5,5 0,0 39,5 42,0 21,75 5
23 26 WCM Jain Nityata U25 w IND 1809 MP 5,5 0,0 39,0 42,0 23,00 4
24 2   Nayak Rajesh U25   IND 2131 ORI 5,0 0,0 48,5 52,0 27,25 4
25 18   Sri Sai Baswanth P U25   IND 1912 TEL 5,0 0,0 46,5 50,0 24,75 4
26 46   Aashman Gupta U25   IND 1539 DEL 5,0 0,0 44,5 47,5 22,00 4
27 38   Niharika Ch U25 w IND 1658 AP 5,0 0,0 44,0 47,5 22,50 4
28 20   Rathore Sonakshi U25 w IND 1881 Raj 5,0 0,0 43,5 47,0 22,25 4
29 28   Saxena Anshul U25   IND 1803 MP 5,0 0,0 42,5 45,0 20,50 4
30 44   Singh Ojasva U25   IND 1556 MP 5,0 0,0 42,0 44,0 19,00 4
31 34   Rathore Mahendra Singh U25   IND 1733 Raj 5,0 0,0 41,5 45,0 22,25 4
32 51   Darsh Kansal U25   IND 1439 MP 5,0 0,0 41,0 44,0 22,00 4
33 23   Rohan Bharat Joshi U25   IND 1820 MAH 5,0 0,0 39,5 42,5 18,50 5
34 40   Shah Moxit J U25   IND 1638 Guj 5,0 0,0 39,5 41,5 17,00 5
35 49   Aarush Gupta U25   IND 1518 DEL 5,0 0,0 39,0 42,5 21,75 4
36 39   Dutta Sarthak U25   IND 1643 UP 5,0 0,0 38,5 41,0 19,00 4
37 10   Deota Snehil S U25   IND 1954 KAR 5,0 0,0 37,5 40,0 21,25 4
38 52   Lokesh Kumar U25   IND 1416 JHAR 5,0 0,0 35,0 37,0 17,25 4
39 41   Pavan Teja Medam U25   IND 1630 TEL 5,0 0,0 34,5 36,0 16,00 5
40 25   Aditya P Melani U25   IND 1817 GUJ 5,0 0,0 34,0 37,5 19,50 4
41 80   Bhavya Sharma U25   IND 0 RAJ 5,0 0,0 33,0 35,5 18,00 4
42 15   Trivedi Karan R U25   IND 1932 GUJ 5,0 0,0 33,0 35,5 16,50 5
43 42   Bipin Raj S U25   IND 1602 TEL 4,5 0,0 43,0 44,5 19,50 4
44 24   Godson Merlin E U25   IND 1819 TN 4,5 0,0 42,0 45,5 17,75 4
45 36   Kapil Dadhich U25   IND 1670 RAJ 4,5 0,0 41,5 44,5 18,75 4
46 12   Rishabh Nishad U25   IND 1952 UP 4,5 0,0 36,5 39,0 16,00 4
47 33   Shahab Ahmad Farooqui U25   IND 1746 UP 4,5 0,0 36,5 38,5 16,50 4
48 57   Vivek Kumar Singh Nanhe U25   IND 1355 UP 4,5 0,0 36,5 38,0 15,50 4
49 56   Dhirain Vij U25   IND 1357 PUN 4,0 0,0 44,0 46,5 17,00 4
50 59   Adarsh Sanklecha U25   IND 1327 CHHT 4,0 0,0 43,0 46,0 20,25 3
51 43   Gaurav Sharma U25   IND 1601 UP 4,0 0,0 40,5 42,5 16,75 3
52 37   Sathish Chandra G U25   IND 1663 TN 4,0 0,0 38,5 42,5 17,50 4
53 35   Vivekananda L U25   IND 1684 KAR 4,0 0,0 38,0 40,5 15,50 3
54 47   Shubham Srivastava U25   IND 1539 JHAR 4,0 0,0 37,5 40,5 14,00 4
55 48 AFM Narayan Joshi U25   IND 1525 Raj 4,0 0,0 37,0 40,0 15,50 4
56 60   Chakshu Goyal U25   IND 1323 PUN 4,0 0,0 36,5 38,5 14,50 3
57 65   Siva Vamsikrishna U25   IND 1290 AP 4,0 0,0 35,5 37,5 10,50 4
58 69   Divyanshu Upadhyay U25   IND 1246 CHHT 4,0 0,0 32,5 34,0 10,00 4
59 64   Sumaneesh Alluru U25   IND 1306 AP 4,0 0,0 30,0 31,5 10,75 3
60 54   Mithu Pandey U25   IND 1390 JHAR 3,5 0,0 37,5 40,5 12,25 3
61 81   Chawda Parakh Kumar U25   IND 0 CHHT 3,5 0,0 36,5 39,5 13,50 2
62 55   Manodhya Prakrati U25 w IND 1358 MP 3,5 0,0 36,5 38,5 11,50 3
63 68   Shobhit Dhingra U25   IND 1250 PUN 3,5 0,0 34,5 37,0 13,50 3
64 45   Vashishtha Ankesh U25   IND 1553 RAJ 3,5 0,0 34,5 37,0 11,25 3
65 73   Devansh Panthi U25   IND 1102 MP 3,5 0,0 34,5 36,0 10,25 2
66 66 AFM Keshavendra Mishra U25   IND 1283 DEL 3,5 0,0 34,5 36,0 8,75 3
67 61   Nandwal Ankit U25   IND 1319 MP 3,5 0,0 34,0 36,5 11,25 3
68 63   Shrivastava Aditi U25 w IND 1308 MP 3,5 0,0 34,0 35,5 9,25 3
69 62   Anurag Panigrahi U25   IND 1318 JHAR 3,5 0,0 33,5 35,5 9,50 3
70 70   Arya Garg U25 w IND 1243 MP 3,5 0,0 31,5 33,5 9,50 3
71 74   Dhanush Netha U25   IND 1085 TEL 3,5 0,0 30,0 31,5 9,00 2
72 53   Krushna Mishra U25 w IND 1390 ORI 3,0 0,0 37,5 41,0 12,00 1
73 72   Lakshyesh Mohan Gupta U25   IND 1125 MP 3,0 0,0 30,0 31,5 6,50 3
74 75   Paridhi Shrivastava U25 w IND 1079 MP 3,0 0,0 29,0 31,0 7,50 2
75 86   Varsha Pal U25 w IND 0 MP 3,0 0,0 28,0 30,0 8,00 2
76 79   Saipriya K U25 w IND 1011 TEL 3,0 0,0 27,5 29,5 8,50 3
77 82   Garhwal Aditi   w IND 0 MP 3,0 0,0 23,5 25,0 5,00 2
78 58   Lasani H Kothari U25 w IND 1340 GUJ 2,5 0,0 35,5 38,0 8,00 2
79 67   Arpanraj Bhardwaj U25   IND 1253 MP 2,5 0,0 30,5 32,5 5,25 2
80 71   Atharva Tomar U25   IND 1189 MP 2,5 0,0 30,0 31,5 4,75 2
81 83   Mahi Jain U25 w IND 0 MP 2,5 0,0 28,0 29,5 5,50 1
82 76   Samradhh Singh Tomar U25   IND 1029 MP 2,5 0,0 25,5 27,0 5,00 1
83 78   Shreshth Singh Tomar U25   IND 1014 MP 2,5 0,0 24,5 26,5 6,75 1
84 84   Prachi P Dubey U25 w IND 0 GUJ 2,0 0,0 26,0 27,5 4,00 1
85 85   Sohani Singh U25 w IND 0 HAR 1,0 0,0 28,0 29,5 3,00 0
86 77   Nivriti Singh U25 w IND 1020 HAR 0,0 0,0 26,0 27,0 0,00 0

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Niklesh Jain

Recommended News

Related News