गामा रेकेवेक इंटरनेशनल शतरंज - पृथु ग्रांडमास्टर बनने के करीब , तानिया की महिलाओं में बढ़त बरकरार

punjabkesari.in Tuesday, Apr 16, 2019 - 09:49 PM (IST)

रेकेवेक,आइलैंड ( निकलेश जैन ) मे पूर्व विश्व चैम्पियन बॉबी फिशर की याद में आयोजित होने वाले गामा रेकेवेक ओपन में राउंड 8 के बाद भारत के लिए काफी कुछ उम्मीद नजर आ रही है , भारत की तानिया सचदेव नें पोलैंड के ग्रांडमास्टर मारकेल कनारेक के साथ ड्रॉ खेलते हुए 5.5 अंको के साथ महिलाओं में आगे चल रही है । उनके ठीक पीछे कजाकिस्तान की सद्कुस्सोवा दिनारा और भारत की वैशाली आर 5 अंको के साथ खेल रही है अगर अंतिम राउंड में तानिया ड्रॉ भी खेले तो उनका महिलाओं में पहला स्थान तय नजर आता है । 

PunjabKesari

प्रमुख वर्ग में भारत के अभिजीत गुप्ता नें स्वीडन के निल्स ग्रंडिलियूस से ड्रॉ खेलकर 6 अंक बना लिए है वही पृथु गुप्ता नें मोंटेनीग्रो के ग्रांड मास्टर निकोला डुकिक को मात देते हुए 6 अंक अबना लिए है और अब उनका ग्रांड मास्टर बनना तय नजर आ रहा है बस भारत के लिए मुश्किल की बात यह है की कल उन्हे हमवतन अभिजीत से ही मुक़ाबला खेलना है ।

राउंड 8 के बाद स्थिति 

Rk. SNo     Name Typ sex FED RtgI RtgN Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 6   GM Lupulescu Constantin     ROU 2634 0 6,5 0,0 8 32,5 6 2764 9 7 5,46 1,54 10 15,4
2 1   GM Jones Gawain C B     ENG 2698 0 6,5 0,0 8 32,5 5 2730 8 6,5 6,05 0,45 10 4,5
3 7   GM Parligras Mircea-Emilian     ROU 2633 0 6,5 0,0 8 32,0 6 2664 9 7 6,47 0,53 10 5,3
4 8   GM Hovhannisyan Robert     ARM 2630 0 6,0 0,0 8 34,5 4 2705 9 6,5 5,46 1,04 10 10,4
5 2   GM Grandelius Nils     SWE 2687 0 6,0 0,0 8 33,0 5 2690 9 7 6,86 0,14 10 1,4
  3   GM Firouzja Alireza U16   IRI 2669 0 6,0 0,0 8 33,0 5 2732 9 7 6,25 0,75 10 7,5
  9   GM Tari Aryan     NOR 2615 0 6,0 0,0 8 33,0 5 2637 9 7 6,69 0,31 10 3,1
8 4   GM l'Ami Erwin     NED 2647 0 6,0 0,0 8 32,5 4 2683 8 6 5,57 0,43 10 4,3
  11   GM Petrosian Tigran L.     ARM 2605 0 6,0 0,0 8 32,5 4 2665 9 7 6,28 0,72 10 7,2
10 23   GM Brunello Sabino     ITA 2534 0 6,0 0,0 8 31,5 4 2600 9 6 4,99 1,01 10 10,1
11 24   GM Sadzikowski Daniel     POL 2523 0 6,0 0,0 8 30,0 5 2536 9 6 5,53 0,47 10 4,7
  25   GM Hjartarson Johann     ISL 2520 0 6,0 0,0 8 30,0 5 2459 9 6 6,38 -0,38 10 -3,8
13 31   IM Prithu Gupta U16   IND 2478 0 6,0 0,0 8 29,5 6 2512 9 6 5,16 0,84 10 8,4
14 12   GM Gupta Abhijeet     IND 2602 0 6,0 0,0 8 29,0 5 2563 9 7 6,74 0,26 10 2,6
15 28   GM Salomon Johan     NOR 2495 0 6,0 0,0 7 30,0 4 2602 8 6 4,61 1,39 10 13,9
16 35   IM Kjartansson Gudmundur     ISL 2444 0 6,0 0,0 7 27,5 5 2508 8 5,5 4,53 0,97 10 9,7
17 29   GM Libiszewski Fabien     FRA 2488 0 6,0 0,0 6 30,5 4 2575 7 5 3,91 1,09 10 10,9
18 5   GM Movsesian Sergei     ARM 2637 0 5,5 0,0 8 33,5 4 2662 9 6,5 6,08 0,42 10 4,2
19 13   GM Van Foreest Jorden     NED 2598 0 5,5 0,0 8 31,0 4 2585 9 6,5 6,51 -0,01 10 -0,1
  44   IM Tania Sachdev   w IND 2397 0 5,5 0,0 8 31,0 4 2441 9 5,5 4,84 0,66 10 6,6
21 39   IM Astaneh Lopez Alex     IRL 2427 0 5,5 0,0 8 30,5 5 2434 9 5,5 5,22 0,28 10 2,8
22 41   IM Yoo Christopher Woojin U16   USA 2414 2468 5,5 0,0 8 29,0 5 2382 9 5,5 5,34 0,16 10 1,6
23 34   IM Kevlishvili Robby     NED 2451 0 5,5 0,0 8 28,5 5 2490 9 6,5 5,68 0,82 10 8,2
  36   IM Korley Kassa     DEN 2440 0 5,5 0,0 8 28,5 5 2559 9 6,5 4,96 1,54 10 15,4
  40   IM Low Zhen Yu Cyrus     SGP 2418 0 5,5 0,0 8 28,5 5 2422 9 6 5,44 0,56 10 5,6
26 32   IM Loiseau Quentin     FRA 2461 0 5,5 0,0 8 28,5 4 2529 9 6,5 5,51 0,99 10 9,9
27 47   FM Ragnarsson Dagur     ISL 2380 0 5,5 0,0 8 27,5 5 2408 8 4,5 3,95 0,55 20 11,0
28 26   GM Kanarek Marcel     POL 2505 0 5,5 0,0 8 27,0 5 2351 9 6 7,18 -1,18 10 -11,8
29 27   GM Tang Andrew     USA 2501 2577 5,5 0,0 8 26,5 5 2420 9 6,5 6,83 -0,33 10 -3,3
30 49   FM Sowray Peter J     ENG 2356 0 5,5 0,0 8 25,0 5 2265 8 5 5,18 -0,18 20 -3,6
31 37   GM Thorfinnsson Bragi     ISL 2436 0 5,5 0,0 7 30,5 5 2574 8 5 3,53 1,47 10 14,7
32 19   GM Stefansson Hannes     ISL 2558 0 5,5 0,0 7 28,5 5 2519 8 6 5,75 0,25 10 2,5
33 20   GM Cornette Matthieu     FRA 2556 0 5,0 0,0 8 32,5 4 2499 9 6 6,28 -0,28 10 -2,8
34 10   GM Lagarde Maxime     FRA 2612 0 5,0 0,0 8 31,5 5 2453 9 6 6,79 -0,79 10 -7,9
35 21   GM Praggnanandhaa R U16   IND 2537 0 5,0 0,0 8 31,5 4 2510 9 6 6,08 -0,08 10 -0,8
36 42   IM Eggleston David J     ENG 2401 0 5,0 0,0 8 31,0 5 2414 9 5,5 5,15 0,35 10 3,5
37 14   GM Potkin Vladimir     RUS 2597 0 5,0 0,0 8 30,5 4 2518 9 6 6,66 -0,66 10 -6,6
38 53   IM Sarkar Justin     USA 2337 0 5,0 0,0 8 29,5 3 2472 9 5 3,39 1,61 10 16,1
39 30   GM Hambleton Aman     CAN 2484 0 5,0 0,0 8 29,0 4 2421 9 6 6,23 -0,23 10 -2,3
40 15   GM Christiansen Johan-Sebastian     NOR 2571 0 5,0 0,0 8 28,5 4 2394 9 6 7,46 -1,46 10 -14,6
41 51   IM Borocz Istvan     HUN 2350 0 5,0 0,0 8 28,0 5 2257 9 5 5,22 -0,22 10 -2,2
  56   FM Stefansson Vignir Vatnar U16   ISL 2293 0 5,0 0,0 8 28,0 5 2270 9 5 5,24 -0,24 10 -2,4
  72   CM Salles Louis     FRA 2221 0 5,0 0,0 8 28,0 5 2299 9 5 4,16 0,84 20 16,8
44 18   GM Djukic Nikola     MNE 2566 0 5,0 0,0 8 28,0 4 2390 9 6 7,40 -1,40 10 -14,0
  52   IM Cummings David H.     CAN 2338 0 5,0 0,0 8 28,0 4 2357 9 5 4,80 0,20 10 2,0
46 76   FM Le Goff Ronan     FRA 2186 0 5,0 0,0 8 27,5 5 2284 9 5 4,03 0,97 20 19,4
47 48   FM van de Plassche Bas     NED 2376 2373 5,0 0,0 8 27,5 4 2285 9 5 5,83 -0,83 10 -8,3
  64     Chittka Julius     GER 2268 0 5,0 0,0 8 27,5 4 2245 9 5 4,80 0,20 20 4,0
49 33   IM Saduakassova Dinara   w KAZ 2461 0 5,0 0,0 8 27,5 3 2395 9 6 6,30 -0,30 10 -3,0
50 66   FM Abbas Daniel     ENG 2253 0 5,0 0,0 8 27,0 5 2275 9 5 4,78 0,22 20 4,4

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Niklesh Jain

Recommended News

Related News